| ULHSAT 2012 RESULTS | |||||||
| (QUALIFIED for Admission to ULHS for SY 2012-2013 arranged alphabetically) | |||||||
| # | FAMILY NAME | FIRST NAME | MI | SCHOOL | ADDRESS | SCORE | Percentile |
| 1 | Abella | Khrisha Nicole | U | Little Child Learning Center | Valencia City | 102 | 93 |
| 2 | Abunda | Marck Robie | S | Kitaotao Central ES | Kitaotao, Bukidnon | 93 | 84 |
| 3 | Agnes | Edward Izza | J | Madana Mohana Academy | Kibawe, Bukidnon | 89 | 80 |
| 4 | Aguinsatan | Ronnie Rea | G | Don Carlos Central Elem. School | Don Carlos, Bukidnon | 109 | 97 |
| 5 | Aguirre | Natalia Monica | L | School of the Morning Star | Valencia City | 92 | 83 |
| 6 | Albarez | Rafelle Chisa Eve | R | Valencia City Central School | Valencia City | 94 | 86 |
| 7 | Allado | Marianne | A | Infant Jesus School of Bukidnon | Valencia City | 96 | 89 |
| 8 | Ando | Mark Andrian | C | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 89 | 80 |
| 9 | Andoy | Giselle | R | Dangcagan Central Elem. School | Dangcagan, Bukidnon | 94 | 86 |
| 10 | Ariño | Jei Andre | M | St. John’s School | Malaybalay City | 90 | 81 |
| 11 | Asuncion | Kim Joshua | A | Iren B. Antonio College of Mindanao | Valencia City | 94 | 86 |
| 12 | Aya-ay | Sophia Mitz | B | Valencia City Central School | Valencia City | 96 | 89 |
| 13 | Azuelo | Jo Heinrick | G | Sinayawan Central School | Sinayawan, Valencia City | 103 | 94 |
| 14 | Bacayan | Kristine Keith | A | Valencia City Central School | Valencia City | 91 | 82 |
| 15 | Bactong | Vankler | P | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 89 | 80 |
| 16 | Balaba | Maxime Raven | U | St. Therese Learning Center | Quezon, Bukidnon | 93 | 84 |
| 17 | Banaag | Elaizah | G | Don Carlos Central Elem. School | Don Carlos, Bukidnon | 100 | 92 |
| 18 | Bascones | Chamaicca | D | Valencia Baptist Christian Academy | Valencia City | 111 | 98 |
| 19 | Benguar | Alliah Nicole | D | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 106 | 97 |
| 20 | Benguar | Mary Joy | N | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 91 | 82 |
| 21 | Berse | Jhon Ivan | S | Valencia City Central School | Valencia City | 100 | 92 |
| 22 | Bonbon | Nudelle Troy | A | School of the Morning Star | Valencia City | 92 | 83 |
| 23 | Buenconsejo | Jiah Lorren | T | San Andres Grade School | Maramag, Bukidnon | 89 | 80 |
| 24 | Bugayong | John Manuel | D | Bukidnon Faith Christian School Inc. | Bagontaas, Valencia City | 93 | 84 |
| 25 | Cabañeros | Ella Jane | Z | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 91 | 82 |
| 26 | Cabunilas | Jekamiah | F | Bukidnon Faith Christian School, Inc | Valencia City | 113 | 98 |
| 27 | Cabuyaon | Sisloy Ann | A | Sinayawan Central School | Sinayawan, Valencia City | 95 | 88 |
| 28 | Campomanes | Ethan | H | 89 | 80 | ||
| 29 | Caña | Reca Jane | A | Sunbeam Christian Academy of Bangcud Inc. | Bangcud, Malaybalay City | 100 | 92 |
| 30 | Canda | Linelle Bless | C | Batangan Central Elem. School | Batangan, Valencia City | 106 | 97 |
| 31 | Caseres | Van Eldrigde Kyle | O | Valencia SDA Elem. School | Valencia City | 89 | 80 |
| 32 | Casiano | Philip Gabriel | T | Valencia City Central School | Valencia City | 114 | 98 |
| 33 | Condes | Zarin | P | First Fruits Christian Academy | Valencia City | 101 | 93 |
| 34 | Corpuz | Lester | Z | First Fruits Christian Academy | Valencia City | 93 | 84 |
| 35 | Cortez | Bong Arman | L | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 110 | 97 |
| 36 | Dafilmoto | Kim | B | Infant Jesus School of Bukidnon | Valencia City | 100 | 92 |
| 37 | Dagayday | Raissa Orena | D | Infant Jesus School of Bukidnon | Valencia City | 97 | 90 |
| 38 | Doña | Rhodee Kristine | C | Valencia Baptist Christian Academy | Valencia City | 112 | 98 |
| 39 | Doydora | Soveliza | B | Linabo Central School | Linabo, Malaybalay City | 93 | 84 |
| 40 | Escarlos | Miriam Saina | A | Valencia Baptist Christian Academy | Valencia City | 98 | 91 |
| 41 | Fernandez | Roiden | M | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 103 | 94 |
| 42 | Gaid | Warl Cate | M | First Fruits Christian Academy | Valencia City | 89 | 80 |
| 43 | Gapas | Ma. Paula | S | Don Carlos Central Elem. School | Don Carlos, Bukidnon | 115 | 98 |
| 44 | Garcia | Vianca Louise | H | School of the Morning Star | Valencia City | 103 | 94 |
| 45 | Garcia | Erldrich Ocire | S | Valencia City Central School | Valencia City | 102 | 93 |
| 46 | Gono | Chinie Ericka | L | School of the Morning Star | Valencia City | 105 | 96 |
| 47 | Griño | Jamie Therese | C | Little Child Learning Center | Valencia City | 90 | 81 |
| 48 | Halayahay | Eunice | D | Maramag Baptist Christian Academy | Maramag, Bukidnon | 97 | 90 |
| 49 | Jebulan | Zydelle Rhiane | C | School of the Morning Star | Valencia City | 97 | 90 |
| 50 | Jebulan | Regina Grace | H | Little Child Learning Center | Valencia City | 91 | 82 |
| 51 | Jover | Sanny Rey | C | Maramag Baptist Christian Academy | Maramag, Bukidnon | 96 | 89 |
| 52 | Kuizon | Joseff Andrei | F | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 94 | 86 |
| 53 | Laguican | Vernan | A | Pangantucan Central Elem. School | Pangantucan, Bukidnon | 94 | 86 |
| 54 | Lastimosa | Jovelle Caryn | A | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 92 | 83 |
| 55 | Leona | Axel | G | Bukidnon Faith Christian School, Inc | Bagontaas, Valencia City | 94 | 86 |
| 56 | Leyson | Dean Sidney | S | Quezon Central Elem. School | Quezon, Bukidnon | 95 | 88 |
| 57 | Llera | Jascha Rei | M | Quezon Baptist Christian School | Quezon, Bukidnon | 96 | 89 |
| 58 | Loja | Princess Joan | N | Wonderland Adventist Elem. School | Wao, Lanao del Sur | 116 | 99 |
| 59 | Madroñal | Ignatius Rouke | A | First Fruits Christian Academy | Valencia City | 100 | 92 |
| 60 | Magadan | Nicole Faye | P | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 91 | 82 |
| 61 | Manon-og | Jullibielle | P | Aglayan Eloem. School | Aglayan, Malaybalay City | 95 | 88 |
| 62 | Mayuga | Daryl Beatrice | T | Valencia City Central School | Valencia City | 97 | 90 |
| 63 | Mombay | Angelee | S | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 101 | 93 |
| 64 | Monteverde | Mark Lesther | M | Valencia City Central School | Valencia City | 95 | 88 |
| 65 | Muñez | Stephen Joseph | T | Valencia Baptist Christian Academy | Valencia City | 109 | 97 |
| 66 | Nalam | John Manuel | C | First Fruits Christian Academy | Valencia City | 101 | 93 |
| 67 | Naparan | Aivee Joyce | D | Guinuyoran ES | Valencia City | 103 | 94 |
| 68 | Ocho | Ramselle Rika | L | Valencia City Central School | Valencia City | 93 | 84 |
| 69 | Olazo | Nicole Jehan | L | Bugo Central School | Bugo, Cagayan de Oro City | 106 | 97 |
| 70 | Pagulong | Jeana Mae | N | San Andres Grade School | Maramag, Bukidnon | 93 | 84 |
| 71 | Parian | Psyche Coleen | A | Infant Jesus School of Bukidnon | Valencia City | 105 | 96 |
| 72 | Parian | Blanche Coleen | A | Infant Jesus School of Bukidnon | Valencia City | 103 | 94 |
| 73 | Parreño | Elvien Gil | A | Maramag Baptist Christian Academy | Maramag, Bukidnon | 104 | 95 |
| 74 | Pava | Kristina Casandra | L | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 98 | 91 |
| 75 | Pechora | Erljun Nile | S | Valencia City Central School | Valencia City | 101 | 93 |
| 76 | Pequiro | Erikka | B | Kibawe Central Elem. School | Kibawe, Bukidnon | 102 | 93 |
| 77 | Pitoc | Faye Cecil | G | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 94 | 86 |
| 78 | Pomarin | Charen Nicole | G | Valencia SDA Elem. School | Valencia City | 95 | 88 |
| 79 | Pornia | Nerimer Grace | V | Quezon Central Elem. School | Quezon, Bukidnon | 104 | 95 |
| 80 | Quizo | Chris | Y | School of the Morning Star | Valencia City | 96 | 89 |
| 81 | Remedio | Paulo | C | Musuan Elem. School | Musuan, Maramag, Bukidnon | 97 | 90 |
| 82 | Rivera | Rickson Dave | A | Valencia City Central School | Valencia City | 98 | 91 |
| 83 | Rubio | Harold Van | C | Maramag Central Elem. School | Maramag, Bukidnon | 95 | 88 |
| 84 | Sanchez | Wilson Gabriel | D | School of the Morning Star | Valencia City | 117 | 99 |
| 85 | Sandig | Lynette | B | His Greatness Christian Academy | Valencia City | 90 | 81 |
| 86 | Santiago | Cheryl Lou | O | Paitan Elementary School | Paitan, Quezon, Bukidnon | 90 | 81 |
| 87 | Serojales | Maria Aila | J | School of the Morning Star | Valencia City | 101 | 93 |
| 88 | Sistoso | Clint Phillip | A | Little Child Learning Center | Valencia City | 120 | 99 |
| 89 | Suarez | Cielo Godswill | B | Valencia City Central School | Valencia City | 97 | 90 |
| 90 | Sumicad | Erick John | R | Mandaue Chritian School | Mandaue City | 89 | 80 |
| 91 | Sundo | Christine Kate | D | School of the Morning Star | Valencia City | 105 | 96 |
| 92 | Tagsin | Carl Ivan | B | Valencia City Central School | Valencia City | 89 | 80 |
| 93 | Tanacio | Shekinah | S | Valencia Baptist Christian Academy | Valencia City | 89 | 80 |
| 94 | Tayong | Cryschia Faye | C | Guinuyoran Elem. School | Guinuyoran, Valencia City | 104 | 95 |
| 95 | Tejares | Tracy | R | Tugaya ES | Tugaya, Valencia City | 91 | 82 |
| 96 | Valdehueza | Troy | L | Valencia Baptist Christian Academy | Valencia City | 118 | 99 |
| 97 | Yamon | Danielle Ela | P | San Andres Grade School | Maramag, Bukidnon | 94 | 86 |
Central Mindanao University Academic Paradise of the South
